HIGH P ESSENTIAL PLUS
شهریور 6, 1402مکمل تغذیه ارگانیک حاوی عصاره های گیاهی پروسنس PROESSENCE
شهریور 6, 1402 کلات چهار عنصر روی آهن منگنز مس
ZFMC
کلات چهار عنصر روی آهن منگنز مس غنی شده با ترکیبات ضروری در پایه عصاره گیاهان
FULLY& QUICKLY UPTAKE ZFMC
ENRICHED WITH ESSENTIAL ORGANIC MATERIALS
برای استعلام از نمایندگی هر استان با شماره 09129472504-09191910591 تماس بگیرید.
تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی | وزنی/ حجمی |
---|---|---|
نیتروژن کل (N) | 1.5 % | 2 % |
فسفر قابل استفاده (P₂O₅) | 3 % | 4 % |
پتاسیم محلول در آب (K₂O) | 1.5 % | 2 % |
آهن محلول(Fe) | 1 % | 3 % |
منگنز محلول (Mn) | 1 % | 3 % |
روی محلول(Zn) | 1.5 % | 3 % |
بور محلول | %0.005 | %0.007 |
مس محلول (Cu) | %1 | %1.5 |
مولیبدن | - | 0.001 % |
اسید آمینه آزاد (F.A.A) | 3 % | 4 % |
ماده آلی (O.M) | %20 | %28 |
کربن آلی (O.C) | %10 | %14 |
مشخصات
حجم خالص:03/0± Lit 1
وزن مخصوص (°c 25-18) : g/mL05/ 0 ± 4/1
Lit 25/0- Lit 5/0- Lit 1- Lit 4- Lit 5
ترکیبات سازنده: کربوکسیلات روی، کربوکسیلات آهن، کربوکسیلات منگنز، کلات بور، مونواتانول آمین، کربوکسیلات مس، آمونیوم مولیبدات، اسید آمینه، میکس هموژن حاصل از تخمیر عصاره گیاهان
معرفی محصول
این ترکیب کودی حاوی درصد متعادل از عناصر روی، آهن، منگنز، مس، مولیبدن که با ترکیبات آلی کمپلکس (کلات) شده است و به سبب تکنولوژی ویژه به کار رفته در آن دارای راندمان و قدرت جذب بسیار بالا میباشد. این فرمولاسیون از منابع عناصر با بالاترین درصد خلوص و کیفیت تهیه شده است و با ترکیبات آلی ویژه و اسید آمینه غنی شده است و از مزایای مهمترین عناصر ریزمغذی به همراه عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و بور جهت ارتقای کیفیت و کمیت تولید در تمام انواع کشتهای زراعی، باغی و گلخانهای و کشت های هیدروپونیک بهرهمند است.
شماره ثبت ماده کودی: 00147
مزایای مصرف
ترکیبی متعادل از عناصر ریزمغذی کلات شده با لیگنوسولفونیک اسید و اسیدآمینه با قدرت جذب بسیار بالا
برطرف کننده سریع علائم کمبود عناصر ریزمغذی و ماندگاری اثر بالا
افزایش سنتز کلروفیل و مولکول های حامل انرژی (ATP) به دلیل محتوای بالای فسفر و ریزمغذی ها
شادابی و سبزینگی گیاه با دوز مصرف پایین
افزایش کمیت و کیفیت گل، میوه و دانه
بهبود فرآیند رسیدگی و همرس شدن میوه ها
حاوی میزان مناسب از ترکیبات آلی با منشا طبیعی
مکمل تغذیه بسیار کارآمد جهت استارت و بهبود پروسه تشکیل مغز در نات ها (پسته، گردو، فندق)
قابل استفاده در تمامی انواع کشت ها و کشاورزی ارگانیک
دستور العمل مصرف
نوع کشت | میزان مصرف همراه آبیاری (لیتر در هکتار) | میزان مصرف محلولپاشی برگی (لیتر در هزار لیتر آب) | زمان مصرف |
---|---|---|---|
نشاء | 5 | 0.5 | در صورت علائم کمبود عناصر و ضعف گیاه |
کشت گلخانه ای | 8-5 | 1.5-1 | به صورت روتین و پیوسته از ابتدای شروع کشت جهت افزایش کمیت و کیفیت تولید و شادابی گیاه قرار داده شود |
پسته | 8-5 | 2-1 | از زمان ارزنی تا 20 روز مانده به برداشت جهت بهبود انس و تکمیل پروسه تشکیل مغز |
سیب، گلابی، به، کیوی، انگور، مرکبات، زیتون، انار فندق گردو (درختان میوه) | 12-8 | 2-1 | 1. تجویز از زمان تشکیل میوه تا 20 روز مانده به برداشت 2. تجویز در صورت مشاهده علائم کمبود عناصر و ضعف درختان |
سبزیجات برگی | 8-5 | 2-1 | از ابتدای شروع رشد |
گل ها و گیاهان زینتی | 8-5 | 0.75-0.5 | 1. در ابتدای رشد رویشی گیاه 2. در حالت کمبود عناصر |
غلات و حبوبات | 8-5 | 2-1 | تجویز از بیست روز مانده به دانه بندی تا 20 روز قبل از برداشت جهت افزایش تعداد و وزن دانه |
سیر و پیاز | 8-5 | 2-1 | تجویز از مان شروع رشد رویشی تا 10 روز قبل از برداشت تجویز در زمان رویت علائم کمبود عناصر |
سیب زمینی | 8-5 | 2-1 | تجویز از مان شروع رشد رویشی تا 10 روز قبل از برداشت تجویز در زمان رویت علائم کمبود عناصر |
هویج و گیاهان غده ای | 8-5 | 2-1 | تجویز از مان شروع رشد رویشی تا 10 روز قبل از برداشت تجویز در زمان رویت علائم کمبود عناصر |
خیار گوجه فلفل دلمه ای هندوانه و خربزه توت فرنگی (مزارع میوه و صیفی) | 10-8 | 2-1 | 1. به صورت روتین و پیوسته از ابتدای شروع کشت جهت افزایش کمیت و کیفیت تولید و شادابی گیاه قرار داده شود 2. تجویز در صورت رویت علائم کمبود عناصر |
ZFMC” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.